| セキュリティ事業トップのセコムグループは、安らかな社会の構築に貢献する事業を発掘し実現することにより高い信頼を得ています。セコム損害保険もこの理念を共有し、より良い社会生活の発展に寄与してまいります。 |
| セコムグループの持つセキュリティ、メディカル、情報、教育、地理情報サービスなどのさまざまな分野をインテグレートし活用することにより、お客様の望まれるより良い商品を低コストでご提供することが可能となります。 |
| 保険会社の運営ノウハウの構築には有能な人材とシステム、それに豊富な経験と実績が必要です。保険契約の引受・管理、商品開発、資産運用だけでなく、万一の場合にお客様の立場に立った損害調査・示談交渉などが保険会社としての高い信頼性と安心を確立します。これまで培ってきた保険会社のノウハウとセコムグループのノウハウが融合し、経験と実績のある<新しい保険会社>を創りました。 |
|
| 1950年 | 2月 | 東洋火災海上保険株式会社設立 |
| 1998年 | 9月 | セコム(株)資本参加 セコムグループ入り 社名を「セコム東洋損害保険株式会社」へ変更 |
| 1999年 | 3月 | セコム(株)の全額引受による第三者割当増資 資本金 56億1,130万円 |
| 4月 | 「火災保険セキュリティ割引」開発 発売 | |
| 9月 | 「セコム安心マイカー保険」開発 発売 | |
| 2000年 | 5月 | 社名を「セコム損害保険株式会社」へ変更 本店を東京都千代田区平河町(現本店)に移転 |
| 10月 | 「セコム安心マイホーム保険」開発 発売 | |
| 2001年 | 10月 | 「自由診療保険メディコム(ガン治療費用保険)」開発 発売 |
| 2002年 | 1月 | 「NEWセコム安心マイカー保険(新型自動車総合保険)」開発 発売 |
| 2004年 | 1月 | インターネットで申込みが完結する「NEWセコム安心マイカー保険(新型自動車総合保険)」の販売を開始 |
| 5月 | 社内基幹システム(NFS)の稼働開始 | |
| 10月 | 富国生命との提携によるセット商品「自由診療保険メディコムプラス(ガン入院治療費用保険[提携用])を発売 | |
| 2005年 | 11月 | 「セコム安心個人情報保険」発売 |
| 2006年 | 8月 | 乳ガン経験者のためのガン保険である「自由診療保険メディコムワン(ガン経験者用ガン治療費用保険)」発売 |
| 2008年 | 3月 | セコム(株)の全額引受による第三者割当増資 資本金 80億9,330万円 |
| 12月 | セコム(株)の全額引受による第三者割当増資 資本金 145億5,880万円 |
|
| 2009年 | 4月 | 「自由診療保険メディコム(新ガン治療費用保険)」開発 発売 |
| 4月 | セコム(株)の全額引受による第三者割当増資 資本金 168億880万円 |
|
|||||||
|
|||||||
|
安心して見積もり依頼できるのは「保険スクエアbang!自動車保険」
当サイトでは最大20社に一括で見積もり依頼が可能です。じっくり比較検討下さい!

サイト開設以来、多くのお客様にご利用頂いております。

情報セキュリティマネジメントシステムの国際認証基準である「ISO27001」の認証を取得しています。

| あいおいニッセイ同和損保 | アクサダイレクト損保 | 朝日火災 | アメリカンホーム・ダイレクト | イーデザイン損保 | AIU |
| SBI損保 | 共栄火災 | セコム損保 | セゾン自動車火災保険 | ゼネラリ | ソニー損保 |
| 損保ジャパン | そんぽ24 | チューリッヒ | 東京海上日動 | 日本興亜損保 | 富士火災 |
| 三井住友海上 | 三井ダイレクト損保 |