| 名称(商号) | 東京海上日動火災保険株式会社(以下、東京海上日動) |
|---|---|
| 英文名称 | Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. |
| 創業 | 1879年(明治12年)8月 |
| 資本金 | 1,019億円 |
| 取締役社長 | 隅 修三 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目2番1号 〒100-8050 |
| 本店電話番号 | 03-3212-6211(大代表) |
| 主要な業務 | 1.損害保険業 (1)保険の引受け 火災保険・海上保険・傷害保険・自動車保険・自動車損害賠償責任保険・その他保険 以上各種保険の再保険 (2)資産の運用 保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行っています。 2.業務の代理・事務の代行 東京海上日動あんしん生命保険株式会社、東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社の生命保険業に係る業務の代理又は事務の代行を行っています。 3.債務の保証 社債等に係る保証、融資に係る保証および資産の流動化に係る保証を行っています。 4.投資信託の販売業務 証券投資信託受益証券の販売業務を行っています。 5.自動車損害賠償保障事業委託業務 政府の行う自動車損害賠償保障事業のうち、損害てん補額の支払い請求の受理、損害額に関する調査、てん補金の支払など、業務の一部を政府の委託を受けて行っています。 |
|---|---|
| 正味収入保険料 | 1兆7,360億円(2009年度) |
| 総資産 | 9兆7,080億円 |
| 従業員数 | 16,742人 |
| 国内営業網 | 125営業部・支店、435営業室・課・支社、22事務所 |
| 損害サービス拠点 | 241ヵ所(国内)(2010年7月1日現在) |
| 代理店数 | 46,932店(国内) |
安心して見積もり依頼できるのは「保険スクエアbang!自動車保険」
当サイトでは最大20社に一括で見積もり依頼が可能です。じっくり比較検討下さい!

サイト開設以来、多くのお客様にご利用頂いております。

情報セキュリティマネジメントシステムの国際認証基準である「ISO27001」の認証を取得しています。

| あいおいニッセイ同和損保 | アクサダイレクト損保 | 朝日火災 | アメリカンホーム・ダイレクト | イーデザイン損保 | AIU |
| SBI損保 | 共栄火災 | セコム損保 | セゾン自動車火災保険 | ゼネラリ | ソニー損保 |
| 損保ジャパン | そんぽ24 | チューリッヒ | 東京海上日動 | 日本興亜損保 | 富士火災 |
| 三井住友海上 | 三井ダイレクト損保 |